کوپلینگ دنده ای

در بازار  جهانی صنعت انواع مختلف کوپلینگ برای تجهیزات دوار در دسترس می باشد . این کوپلینگ ها را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد : کوپلینگ های روغنی و غیر روغنی که البته کوپلینگ دنده ای از نوع روغنی هستند که هنوز هم بر بازار های جهانی تسلط دارند . دلیل اینکه کوپلینگ های دنده ای همچنان پیشرو بازار می باشند به طور مستقیم مربوط می شود به دستگاه های انتقال نیرویی که در صنایع سنگین مانند فولاد ، کاغذ ، خمیر کاغذ ، سیمان و… به کار برده می شوند .

کوپلینگ دنده ای - Gear Coupling - توان گستر آرمانی - کوپلینگ فالک

 

الزاماتی که یک کوپلینگ باید داشته باشد :

  • کمترین نسبت گشتاور به وزن و همچنین بیشترین نسبت گشتاور به قطر شافت ممکن
  • به طور هم زمان قادر باشد ترکیبی از نا هم محوری های شعاعی ، محوری ، و زاویه ای را تحمل کند .
  • قادر به چرخش در سرعت های بالا بدون لرزش باشد
  • قابلیت پذیرش بزرگترین گزینه های مونتاژ را با توجه به طراحی محرک و متحرک (بعنوان مثل موتور و گیربکس) را داشته باشد .

در این گونه موارد کوپلینگ دنده ای بسیار بسیار ایده آل می باشد .

 

 

 

جدول انتخاب کوپلینگ دنده ای

دور مجاز(rpm) گشتاور ماکزیمم(n.m) گشتاور نامی(n.m) قطر شافت (mm) size
5000 2600 1300 45-50 45
4400 5600 2800 60-64 60
4000 10000 5000 75-78 75
3600 20000 10000 95-98 95
3350 32000 16000 110-112 110
3100 44000 22000 55-130 130
2800 64000 32000 65-155 155
2700 90000 45000 80-175 175
2550 124000 62000 90-195 195
2450 1680000 84000 100-215 215
2300 230000 115000 120-240 240
2150 348000 174000 150-275 275
1900 488000 244000 180-280 280
1800 580000 290000 200-320 320
1500 740000 370000 220-360 360
1400 900000 450000 260-400 400
1300 1112000 560000 280-450 450
1150 1260000 630000 300-500 500
1050 1500000 750000 330-530 530
900 1720000 860000 350-560 560
800 2040000 1020000 380-600 600
550 2580000 1290000 420-660 660
450 4040000 2020000 480-730 730
380 4900000 2450000 540-830 830
325 6140000 3070000 580-900 900
280 7220000 3610000 640-1000 1000
240 8780000 4390000 680-1060 1060
220 10080000 5040000 740-1130 1130

 

 

ابعاد کوپلینگ دنده ای - Gear Coupling

 

جدول ابعاد کوپلینگ(MM)

Q P M H G F E D C B A size
147 3 41 43 67 80 111 89 45
166 3 47 50 87 103.5 141 103 60
212 3 58.5 62 106 129.5 171 127 75
249 5 68.5 76 130 156 210 157 95
295 5 52 90 151 181 234 185 110
350 6 98 105 178 209 274 216 130
392 6 108.5 120 213 247 312 246 155
18 205 M12 440 8 121 135 235 273 337 278 175
24 226 M16 484 8 132 150 263 307 370 308 195
24 250 M16 562 8 151.5 175 286 338 405 358 215
24 276 M16 616 8 165 190 316 368 444 388 240
30 330 M20 688 10 183.5 220 372 426 506 450 275
30 336 M20 632 10 225 280 394 472 591 570 280
30 377 M20 660 13 234 292 432 518 640 597 320
40 420 M24 705 13 251 305 480 562 684 623 360
40 480 M24 745 13 269 330 530 620 742 673 400
40 544 M24 770 13 283 350 594 682 804 713 450
76 568 M42 825 19 301 370 629 733 908 759 500
76 600 M42 870 19 318 395 673 787 965 809 530
76 642 M42 900 19 333 420 724 841 1029 859 560
82 680 M48 990 25 361 440 772 894 1092 905 600
82 765 M48 1020 25 375 460 870 997 1200 945 660
82 860 M48 1130 25 408 540 965 1130 1330 1105 730
82 950 M48 1210 25 448 590 1062 1240 1440 1205 830
82 1040 M48 1290 25 483 630 1156 1345 1545 1285 900
82 1130 M48 1400 25 528 670 1254 1450 1650 1365 1000
82 1213 M48 1420 25 538 690 1346 1550 1750 1405 1060
82 1300 M48 1440 25 548 700 1448 1660 1860 1425 1130

 

شرکت توان گستر آرمانی قادر به تولید انواع کوپلینگ های دنده ای مطابق با استاندارد سایر برند های موجود در بازار مانند FALK ، FLENDER و …می باشد.
کوپلینگ دنده ای - Gear Coupling - توان گستر آرمانی - کوپلینگ فالک -